- Home
- Food & Dining At Willamette View
- Nutrition Information
Nutrition Information
Name | Dining Location |
---|---|
African Peanut | All Venues |
Beef Barley Soup | All Venues |
Cashew Pea | All Venues |
Chicken and Sausage Gumbo | All Venues |
Chicken Tortilla Soup | All Venues |
Chilled Peach Soup | All Venues |
Creamy Asparagus | All Venues |
Cucumber and Yellow Pepper Gazpacho | All Venues |
Golden Broccoli | All Venues |
Manhattan Clam Chowder | All Venues |
Pagination
- Page 1
- Next page
Pagination
- Page 1
- Next page
Pagination
- Page 1
- Next page
Nutrition Information for full plates including entree and sides.