Nutrition Information
| Name | Dining Location |
|---|---|
| Bok Choy and Sweet Potato | All Venues |
| Broccoli Cheddar Soup | All Venues |
| Carrot and Ginger | All Venues |
| Five-Spice Chicken Noodle Soup | All Venues |
| All Venues | |
| Potato and Kale | All Venues |
| Sausage, Parmesan, and Kale | All Venues |
| Smoked Salmon Chowder | All Venues |
| Spanish Vegetable | All Venues |
| Spinach and Okra | All Venues |
Pagination
- Page 1
- Next page
Pagination
- Page 1
- Next page
Pagination
- Page 1
- Next page
Nutrition Information for full plates including entree and sides.